Die besten Unterkünfte in Ottawa
Lassen Sie sich in die Welt des Komforts und der Ruhe entführen
Wo kann man in Ottawa übernachten
Entdecken Sie die ganze Stadt und wählen Sie aus, was Ihnen gefällt.
Beliebte Stadtteile
Beliebte Attraktionen
Auf der Karte anzeigen
Besondere Angebote
Entdecken Sie unsere ausgewählten Angebote für einen unvergesslichen Urlaub in Ottawa.
Hotels in Ottawa nach Sternebewertung
Sehen Sie sich alle Hotels in Ottawa an und wählen Sie Ihre passende Sternebewertung aus.
5-Sterne-Hotels
4-Sterne-Hotels
3-Sterne-Hotels
2-Sterne-Hotels
Ab 486 US$ 8.7 (107 Bewertungen)
Ab 130 US$ 8.3 (1224 Bewertungen)
Ab 242 US$ 9.1 (525 Bewertungen)
Ab 310 US$ 9.1 (466 Bewertungen)
Ab 127 US$ 8.4 (1233 Bewertungen)
Ab 120 US$ 8.7 (810 Bewertungen)
Ab 96 US$ 8.8 (4770 Bewertungen)
Ab 147 US$ 8.4 (527 Bewertungen)
Ab 162 US$ 8.0 (4113 Bewertungen)
Ab 78 US$ 8.1 (856 Bewertungen)
Ab 112 US$ 7.7 (403 Bewertungen)
Ab 188 US$ 9.2 (1153 Bewertungen)
Ab 180 US$ 9.0 (712 Bewertungen)
Ab 83 US$ 9.0 (1199 Bewertungen)
Ab 89 US$ 8.8 (2951 Bewertungen)
Ab 95 US$ 9.5 (739 Bewertungen)
Ab 90 US$ 8.5 (533 Bewertungen)
Ab 133 US$ 8.2 (561 Bewertungen)
Ab 91 US$ 8.2 (2196 Bewertungen)
Ab 92 US$ 7.1 (360 Bewertungen)
Ab 95 US$ 7.3 (418 Bewertungen)
Ab 88 US$ 7.3 (92 Bewertungen)
Best bewertete Unterkünfte in Ottawa nach Art
Sehen Sie sich die Unterkunft mit der höchsten Bewertung auf tripadvisor, booking.com an.
Die besten Hotels
Die besten Aparthotels
Die besten Frühstückspensionen
Ab 175 US$ 8.1 (1589 Bewertungen)
Ab 128 US$ 8.4 (1894 Bewertungen)
Ab 129 US$ 8.1 (926 Bewertungen)
Ab 175 US$ 8.6 (511 Bewertungen)
Ab 146 US$ 8.1 (1209 Bewertungen)
Ab 139 US$ 8.1 (996 Bewertungen)
Ab 122 US$ 8.5 (1811 Bewertungen)
Ab 148 US$ 8.2 (1342 Bewertungen)
Ab 87 US$ 8.2 (1448 Bewertungen)
Ab 107 US$ 7.8 (1637 Bewertungen)
Ab 73 US$ 8.7 (9941 Bewertungen)
Ab 75 US$ 8.7 (2259 Bewertungen)
Ab 66 US$ 7.0 (1229 Bewertungen)
Ab 112 US$ 8.1 (771 Bewertungen)
Ab 145 US$ 8.5 (141 Bewertungen)
Ab 229 US$ 9.1 (242 Bewertungen)
Ab 80 US$ 7.0 (493 Bewertungen)
Ab 76 US$ 7.1 (661 Bewertungen)
Ab 136 US$ 8.9 (433 Bewertungen)
Ab 112 US$ 9.0 (243 Bewertungen)
Ab 110 US$ 9.7 (84 Bewertungen)
Ab 171 US$ 9.3 (292 Bewertungen)
Ab 99 US$ 8.7 (451 Bewertungen)
Ab 65 US$ 5.8 (535 Bewertungen)
Entdecken Sie weitere einzigartige Unterkünfte
Wählen Sie aus einer Vielzahl von exklusiven Unterkünften.
-
Apartments
136 Unterkünfte
-
-
Privatunterkünfte
45 Unterkünfte
-
-
Ferienhäuser
34 Unterkünfte
-
Frühstückspensionen
31 Unterkünfte
-
Aparthotels
22 Unterkünfte
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Alle Unterkünfte anzeigen
Warum bucht man bei uns
Sie suchen — wir finden
-
24/7-Unterstützung im Urlaub
Wir sind jederzeit für Sie da, wenn Sie uns brauchen
-
Tiefpreisgarantie
Ein besseres Angebot finden Sie nicht!
-
Buchen Sie die beste Unterkunft
Einfache und schnelle Buchungen